Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 Güncel Hesaplama Rehberi
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler ile motorlu deniz taşıtlarından her yıl tahsil edilen bir vergidir. 2025 yılı itibarıyla MTV oranları yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılmıştır.
MTV Hesaplama Kriterleri
MTV tutarı hesaplanırken dikkate alınan başlıca kriterler şunlardır:
1. Araç Tipi
- Otomobil
- Motosiklet
- Minibüs
- Otobüs
- Kamyonet
- Kamyon
- Çekici
- Panelvan
- Motorlu karavan
- Uçak ve helikopter
2. Araç Yaşı
Taşıtın yaşı, vergi tutarını doğrudan etkiler. Yaş grupları genellikle şu şekilde sınıflandırılır:
- 1-3 yaş
- 4-6 yaş
- 7-11 yaş
- 12-15 yaş
- 16 yaş ve üzeri
3. Motor Silindir Hacmi
Özellikle otomobiller için motor silindir hacmi (cm³) önemli bir kriterdir:
- 1300 cm³ ve altı
- 1301-1600 cm³
- 1601-1800 cm³
- 1801-2000 cm³
- 2001-2500 cm³
- 2501-3000 cm³
- 3001-3500 cm³
- 3501-4000 cm³
- 4001 cm³ ve üzeri
4. Araç Değeri
2018 yılından sonra tescil edilen araçlar için, MTV hesaplamasında aracın vergisiz değeri de dikkate alınmaktadır.
2025 Yılı İçin Örnek MTV Tutarları
2025 yılında uygulanacak MTV tutarları, yukarıdaki kriterlere göre belirlenmiştir. Örneğin ;
- 1-3 yaş, 1300 cm³ ve altı motor hacmine sahip bir otomobil: 4.834 TL
- 1-3 yaş, 1301-1600 cm³ motor hacmine sahip bir otomobil: 8.421 TL
Bu tutarlar, aracın yaşına ve motor hacmine göre değişiklik göstermektedir.
Elektrikli Araçlar İçin MTV Uygulaması
Elektrikli araçlar çevre dostu ve düşük işletme maliyetleriyle dikkat çekerken, MTV açısından da avantajlar sağlamaktadır.
- Elektrikli otomobiller için MTV, içten yanmalı motorlu araçlara göre dörtte bir oranında uygulanmaktadır.
- MTV tutarı belirlenirken aracın motor gücü (kW), yaşı ve değeri dikkate alınır.
Örnek Elektrikli Araç MTV Tutarları (2025)
160 kW motor gücüne sahip TOGG TX 10 Mtv Fiyatı Nedir ?
TOGG TX 10 Mtv Fiyatı 1-3 yaş elektrikli araç: 14.716 TL
MTV Ödeme Dönemleri ve Yöntemleri
MTV, her yıl iki eşit taksit halinde ödenmektedir:
- Birinci Taksit: Ocak ayı sonuna kadar
- İkinci Taksit: Temmuz ayı sonuna kadar
Ödeme yöntemleri:
✅ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi (online ödeme)
✅ Anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı
✅ Mobil bankacılık uygulamaları
✅ Vergi dairelerinden doğrudan ödeme
MTV Muafiyet Durumları
Belirli durumlarda taşıtlar MTV’den muaf tutulabilir:
- Kamuya Hizmet Eden Araçlar: Resmi kurum ve kuruluşlara ait araçlar.
- Engelli Araçları: En az %90 engelli raporu olan bireylerin üzerine kayıtlı araçlar.
- Hurda Araçlar: Kullanılamayacak durumda olan ve hurdaya ayrılmış araçlar.
Muafiyetlerden yararlanmak için ilgili belgelerle birlikte vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.
Sonuç
2025 yılı itibarıyla, Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları artırılmıştır. Araç sahiplerinin, taşıtlarının tipine, yaşına, motor hacmine ve değerine göre MTV tutarlarını doğru bir şekilde hesaplamaları ve ödemelerini belirtilen süreler içinde gerçekleştirmeleri önemlidir.
Özellikle elektrikli araç sahipleri, daha düşük MTV oranlarından faydalanarak çevre dostu ve ekonomik bir tercihte bulunabilirler.
Dilerseniz, Paka Sigorta tarafından bir çok sigorta firmasında sunacağı Trafik Sigortası ve Kasko Tekliflerinizi alabilirsiniz
1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler için uygulanacak MTV tutarları, motor silindir hacmi, taşıt değeri ve yaşına göre oluşan tablo aşağıdaki gibi belirlenmiştir
2025 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Yukarı Yaş (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 259.900'ü aşmayanlar | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
259.900 - 455.300 arası | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 | |
455.300'ü aşanlar | 5.803 | 4.042 | 2.264 | 1.709 | 594 | |
1301 - 1600 cm³ | 259.900'ü aşmayanlar | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 |
259.900 - 455.300 arası | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 2.838 | 1.085 | |
455.300'ü aşanlar | 10.112 | 7.577 | 4.389 | 3.098 | 1.184 | |
1601 - 1800 cm³ | 651.700'ü aşmayanlar | 16.370 | 12.801 | 7.523 | 4.589 | 1.777 |
651.700'ü aşanlar | 17.866 | 13.956 | 8.218 | 5.014 | 1.940 | |
1801 - 2000 cm³ | 651.700'ü aşmayanlar | 25.792 | 19.862 | 11.674 | 6.948 | 2.731 |
651.700'ü aşanlar | 28.142 | 21.677 | 12.734 | 7.577 | 2.982 | |
2001 - 2500 cm³ | 813.900'ü aşmayanlar | 38.695 | 28.090 | 17.549 | 10.480 | 4.145 |
813.900'ü aşanlar | 42.217 | 30.642 | 19.141 | 11.439 | 4.522 | |
2501 - 3000 cm³ | 1.628.900'ü aşmayanlar | 53.952 | 46.942 | 29.322 | 15.770 | 5.780 |
1.628.900'ü aşanlar | 58.864 | 51.203 | 31.991 | 17.206 | 6.308 |
2025 Yılı Elektrikli Araçlar İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Motor Gücü (kW) | Araç Değeri (TL) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) |
---|---|---|---|
70 kW Altındaki Modeller | 114.000 TL’den küçük | 1.207 | 840 |
114.000 – 199.700 TL | 1.324 | 926 | |
199.700 TL’den yüksek | 1.449 | 1.011 | |
70-85 kW | 114.000 TL’den küçük | 2.104 | 1.577 |
114.000 – 199.700 TL | 2.314 | 1.737 | |
199.700 TL’den yüksek | 2.528 | 1.894 | |
85-105 kW | 285.800 TL’den küçük | 4.090 | 3.199 |
285.800 TL’den yüksek | 4.463 | 3.491 | |
105-120 kW | 285.800 TL’den küçük | 6.446 | 4.964 |
285.800 TL’den yüksek | 7.032 | 5.420 | |
120-150 kW | 356.900 TL’den küçük | 9.673 | 7.020 |
356.900 TL’den yüksek | 10.554 | 7.659 | |
150-180 kW | 714.300 TL’den küçük | 13.487 | 11.733 |
714.300 TL’den yüksek | 14.716 | 12.801 | |
180-210 kW | 714.300 TL’den küçük | 20.537 | 18.484 |
714.300 TL’den yüksek | 22.411 | 18.797 | |
210-240 kW | 1.143.000 TL’den küçük | 32.300 | 27.892 |
1.143.000 TL’den yüksek | 35.241 | 30.426 | |
240 kW Üzerindeki Modeller | 1.357.700 TL’den küçük | 52.868 | 39.642 |
1.357.700 TL’den yüksek | 57.671 | 43.248 |
2025 Yılı Motosikletler İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Yukarı Yaş (TL) |
---|---|---|---|---|---|
100 - 250 cm³ | 899 | 672 | 496 | 305 | 115 |
251 - 650 cm³ | 1.862 | 1.409 | 899 | 496 | 305 |
651 - 1200 cm³ | 4.808 | 2.857 | 1.409 | 899 | 496 |
1201 cm³ ve yukarısı | 11.666 | 7.707 | 4.808 | 3.817 | 1.862 |
2025 Yılı Kamyon, Otobüs ve Minibüs Vergileri
Taşıt Cinsi | 1-6 Yaş (TL) | 7-15 Yaş (TL) | 16 ve Yukarı Yaş (TL) |
---|---|---|---|
Minibüs | 5.780 | 3.817 | 1.862 |
Panel van ve motorlu karavanlar (1900 cm³ ve aşağısı) | 7.707 | 4.808 | 2.857 |
Panel van ve motorlu karavanlar (1901 cm³ ve yukarısı) | 11.666 | 7.707 | 4.808 |
Otobüs (25 kişiye kadar) | 14.603 | 8.720 | 3.817 |
Otobüs (26-35 kişiye kadar) | 17.513 | 14.603 | 5.780 |
Otobüs (36-45 kişiye kadar) | 19.489 | 16.530 | 7.707 |
Otobüs (46 kişi ve yukarısı) | 23.381 | 19.489 | 11.666 |
2025 Yılı Motorlu Taşıtlar Uçak Ve Helikopter Vergi Tarifesi
Taşıt Cinsi | Motor Silindir Hacmi (cm³) / Oturma Yeri / Azami Ağırlık | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Yukarı Yaş (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Uçak ve Helikopter | 1.150 kg’a kadar | 97.773 | 78.177 | 58.622 | 46.886 | - |
1.151 – 1.800 kg | 146.687 | 117.317 | 87.982 | 70.380 | - | |
1.801 – 3.000 kg | 195.613 | 156.479 | 117.317 | 93.858 | - | |
3.001 – 5.000 kg | 244.539 | 195.613 | 146.687 | 117.317 | - | |
5.001 – 10.000 kg | 293.470 | 234.759 | 176.043 | 140.812 | - | |
10.001 – 20.000 kg | 342.392 | 273.893 | 205.389 | 164.265 | - | |
20.001 kg ve yukarısı | 391.303 | 313.008 | 234.759 | 187.798 | - |
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Dilerseniz Verginizi Dijital Vergi Dairesinden Ödeyebilirsiniz
31/12/2017 tarihinden Önce Tescil Olan Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Yukarı Yaş (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
1301-1600 cm³ | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 |
1601-1800 cm³ | 14.885 | 11.626 | 6.848 | 4.168 | 1.612 |
1801-2000 cm³ | 23.454 | 18.057 | 10.613 | 6.314 | 2.487 |
2001-2500 cm³ | 35.175 | 25.534 | 15.954 | 9.528 | 3.766 |
2501-3000 cm³ | 49.052 | 42.669 | 26.654 | 14.329 | 5.259 |
3001-3500 cm³ | 74.703 | 67.218 | 40.486 | 20.203 | 7.409 |
3501-4000 cm³ | 117.462 | 101.427 | 59.730 | 26.654 | 10.613 |
4001 cm³ ve yukarısı | 192.250 | 144.166 | 85.377 | 38.363 | 14.885 |